La configuration du système informatique recommandée pour la caméra sCMOS
| Modèle d'appareil photo | Configuration recommandée | ||
|
Série sCMOS | processeur | i5 et supérieur, la fréquence du processeur est supérieure à 2,6 GHz | |
| système opérateur | PC Windows 10/11 64 bits | ||
| stockage interne | 8 Go et plus | ||
| Spécifications de l'interface de données | USB 3.0 | CameraLink : PCIe 3.0 * 16 | |
Note:La configuration informatique recommandée ci-dessus ne convient qu'au fonctionnement de base d'une seule caméra. Si vous avez besoin de fonctions supplémentaires, veuillez vous référer à la configuration informatique recommandée ci-dessous.
La configuration de mesure informatique d'une caméra sCMOS connectée à deux caméras en même temps sans perte d'images est la suivante :
| Modèle d'appareil photo | Configuration mesurée | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | modèle informatique | Station de travail HP Z4 G5 | |
| processeur | i7 | ||
| système opérateur | Windows 10 Édition Professionnelle 64 bits | ||
| stockage interne | 64 Go | ||
| Spécifications de l'interface de données | Transfert PCIE vers une carte d'extension USB | CameraLink : PCIe 3.0 * 16 (La bande passante doit être garantie supérieure à 850 Mo/s) | |
| Stocker le disque | Double SSD ZTrb 512 Go 2280 (La vitesse de lecture et d'écriture stable en temps réel du disque doit être supérieure à la quantité de données stockées) | ||
25/02/13